제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 파일드라이버에서 액압 프레스 | 맥스 추진력: | 800KN-12000KN |
---|---|---|---|
평가된 건조물의 지주 압력: | 800KN-12000KN | 타격을 축적하기: | 1.6-1.9m |
건조물의 지주 속도: | 6m / 분 -8.6m / 분 | 맥스 스퀘어 파일 사이즈: | c800mm |
맥스 써클 파일 사이즈: | □650mm | ||
하이 라이트: | 더미 기계를 밀어올리기,유압 들개 기계 |
파일 머신에서 T-WORKS ZYC 시리즈 유압 잭은 넓게 연약 지반 말뚝기초에 사용했습니다
1, 기술 :
수력 정전기 파일드라이버는 공사장에 남아있는 어떤 소음, 어떤 진동, 어떤 오염과 어떤 찌꺼기 없이 특징으로 됩니다.그것은 H-파일과 함께 일하고 라운드, 스퀘어와 테이퍼 형상과 같이, 상이한 모양과 분명하고 강말뚝을 미리 성형할 수 있습니다. 80T에서부터 1200T까지 직렬 모형들 범위가 있습니다
그것은 채택되고 대전력과 고유속의 수력 시스템 디자인, 그렇게 파일이 꾸준히 그리고 조용히 지상으로 가압될 수 있다고 프리캐스트 말뚝은 수력 정압에 완전히 의존합니다.
긴급한 파일 속도가 8 시간 이내에 300-800 미터에 이릅니다, 그것의 다른 전통적 파일드라이버 보다 사실상 더 효율적입니다.
비오염과 이 유일한 구조 방법은 점진적으로 말뚝 마치를 대신했습니다.
2, 애플리케이션 :
3, 상술 :
수력 정전기 파일드라이버를 위한 기술적인 매개 변수 | ||||||||
매개 변수 / 타입 / 모델 | ZYC460 | ZYC600 | ZYC700 | ZYC800 | ZYC900 | ZYC1000 | ZYC1200 | |
평가된 건조물의 지주 압력(KN) | 4600 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | |
건조물의 지주 속도 (분 M /) | 단식하세요 | 8.50 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 6.00 |
로우 | 1.60 | 1.40 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | |
타격(m)를 축적하기 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |
속도(m) | 경도입니다 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
수평식 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | |
각은 정렬시킵니다) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
타격 (m)를 상승시키세요 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
맥스 스퀘어 파일(MM) | 최대 | □500 | □650 | □650 | □650 | □650 | □650 | □650 |
맥스 코이르레 파일(MM) | 최대 | c600 | c800 | Φ800 | c800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 |
옆 건조물의 지주 공간(MM) | 1250 | 1380 | 1380 | 2800 | 1400 | 1600 | 1600 | |
공간(MM)를 축적하는 코이르레 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | |
상승 중량(t) | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | |
상승 파일의 길이(m) | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
전원(KW) | 건조물의 지주 | 111 | 111 | 111 | 141 | 141 | 165 | 165 |
상승 | 30 | 30 | 37 | 30 | 37 | 37 | 37 | |
주요 차원(m) | 작업의 길이 | 13.00 | 13.80 | 14.00 | 14.70 | 14.80 | 16 | 16.8 |
작업의 폭 | 7.40 | 8.12 | 8.30 | 8.52 | 8.42 | 8.90 | 9.20 | |
트랜스로르팅 높이 |
3.25 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | |
전체 weight(T)≥ | 460 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
파일드라이버에서 액압 프레스의 4, 기초적 구조
담당자: liulan
전화 번호: +8618570651536